FORUM des Borgs noobz!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue dans l'antre des Borgs
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Empire Manga

Aller en bas 
AuteurMessage
creative napalm
Invité
creative napalm


Nombre de messages : 27
Date d'inscription : 15/02/2013

Empire Manga Empty
MessageSujet: Empire Manga   Empire Manga EmptyVen 22 Mar - 13:51

En postant le détail de vos empire, cela nous permettra de mieux voir les atouts des uns et des autres.
Ainsi nous serons plus à même de voir les points de faiblesses et où précisément venir en aide et de quelle manière pour les plus faibles de l'alliance.
Cela facilitera également vos demandes de ressources.


Dernière édition par creative napalm le Ven 22 Mar - 14:01, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
creative napalm
Invité
creative napalm


Nombre de messages : 27
Date d'inscription : 15/02/2013

Empire Manga Empty
MessageSujet: Re: Empire Manga   Empire Manga EmptyVen 22 Mar - 13:57

creative napalm a écrit:

Rapport du compte de manga uni 30.fr
Généré le 22 Mars 2013 by InfoCompte v3.10.8

Empire Manga Points
- Points mines : 12.880.709 ( 53.1 %)
- Points autres bâtiments : 3.818.289 ( 15.7 %)
- Points défense : 2.525.965 ( 10.4 %)
- Points technologie : 4.415.450 ( 18.2 %)
- Points flotte : 611.008 ( 2.5 %)
Points totaux : 24.251.420 ( dont 86.1% points indestructibles)


Empire Manga Production

  • Métal : NaN
  • Cristal : NaN
  • Deutérium : 2.562.360



Empire Manga Planet
|_213_|_256_|_218_|_219_|_223_|_222_|_219_|_221_|_218_|_216_| Case utilisées => Moyenne = 222.5
|_222_|_278_|_266_|_232_|_227_|_290_|_243_|_240_|_266_|_243_| Case totales => Moyenne = 250.7


Empire Manga Batiment

Planétaire
Mines
|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_| Mine de métal => Total = 370
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 320
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Synthétiseur de deutérium => Total = 330

Stockage
|_12_|_17_|_12_|_12_|_12_|_13_|_12_|_13_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 127
|_11_|_14_|_10_|_11_|_10_|_12_|_11_|_12_|_11_|_10_| Hangar de cristal => Total = 112
|_11_|_14_|_12_|_11_|_11_|_12_|_11_|_12_|_11_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 116

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_28_|_32_|_28_|_28_|_29_|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_| Centrale électrique solaire => Total = 285
|5841|1176|1109|_722|1333|_750|_806|1135|_997|1176| Satellite solaire => Total = 15045

Construction
|_12_|_15_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Usine de robots => Total = 123
|__6_|__9_|__6_|__7_|__7_|__7_|__7_|__6_|__6_|__6_| Usine de nanites => Total = 67
|__8_|__3_|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_| Terraformeur => Total = 17

Militaire
|_13_|_16_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 125
|__1_|__6_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 7
|__9_|_12_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__6_| Silo de missiles => Total = 83

Scientifique
|__0_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_15_| Laboratoire de recherche => Total = 143


Lunaire
Stockage
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Hangar de métal => Total = NaN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Hangar de cristal => Total = NaN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Réservoir de deutérium => Total = NaN

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| sm => Total = NaN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| sc => Total = NaN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| sd => Total = NaN

Construction
|__9_|__7_|__5_|_10_|__7_|_11_|__7_|__9_|_10_|__7_| Usine de robots => Total = 82
|__7_|_10_|__3_|__6_|__4_|__7_|__5_|__7_|__7_|__7_| Base lunaire => Total = 63

Militaire
|__0_|_12_|__0_|__1_|__0_|__0_|__2_|__2_|__0_|__6_| Chantier spatial => Total = 23
|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__3_|__1_|__0_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 10


Empire Manga Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 19
Technologie Bouclier: 19
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 20
Technologie Espionnage: 16

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 20
Réacteur à impulsion: 15
Propulsion hyperespace: 12

Technologies annexes
Technologie Energie: 13
Technologie Hyperespace: 10
Technologie Ions: 8
Technologie Laser: 14
Technologie Plasma: 13
Réseau de recherche intergalactique: 8
Astrophysique: 18
Technologie Graviton: 1


Empire Manga Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 6.629
Grand transporteur: 285
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 214
Sonde d`espionnage: 1.430
Satellite solaire: NaN

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 218
Chasseur lourd: 123
Croiseur: 75
Vaisseau de bataille: 38
Traqueur: 20
Bombardier: 4
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 19



Empire Manga Defense

Planétaire

|__32_000_|_410_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__11_125_| Lanceur de missiles => Total = 523.125
|___1_200_|__40_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_020_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 49.220
|___1_600_|__30_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_594_| Artillerie laser lourde => Total = 40.194
|_____500_|___2_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_| Artillerie à ions => Total = 6.500
|_____200_|___2_000_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____201_| Canon de Gauss => Total = 3.801
|_____225_|___3_000_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 4.825
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 10
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 10
|______90_|_____120_|______80_|______80_|______80_|______80_|______80_|______80_|______80_|______60_| Missile d`interception => Total = 830
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0


Lunaire
|_______0_|__32_605_|_______0_|_____232_|_______0_|_______0_|_____154_|___1_123_|_______0_|_____500_| Lanceur de missiles => Total = 34.614
|_______0_|__10_100_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______10_|_____289_|_______0_|_____110_| Artillerie laser légère => Total = 10.509
|_______0_|___6_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______50_| Artillerie laser lourde => Total = 6.050
|_______0_|___2_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______10_| Artillerie à ions => Total = 2.010
|_______0_|_____610_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_| Canon de Gauss => Total = 630
|_______0_|_____400_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 400
|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_| Petit bouclier => Total = 5
|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_| Grand bouclier => Total = 2
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Empire Manga
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Empire membres IE144

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM des Borgs noobz! :: Présentation empire-
Sauter vers: